Preactor FCS/APS - гибкая система производственного планирования и составления расписаний. В семейство входят решения различного уровня с разным набором функциональных возможностей.
| Функциональные возможности | FCS 100 | FCS 200 | APS 300 | APS (400, 500) |
| Прямое, обратное и двунаправленное планирование | V | V |
V | V |
| Планирование с учетом критериев (приоритеты, даты) | V | V | V |
V |
| Интерактивное рабочее пространство (drag'n'drop, перемещение объектов, разбиение партий |
V | V | V | V |
| Возможность ручного управления операциями | V | V | V | V |
| Автоматический выбор альтернативных маршрутов. Параллельное выполнение операций. | V | V | V | V |
| Измерение производительности в разрезе деталей, часов, партий | V | V | V | V |
| Работа с конечными и бесконечными ресурсами, поддержка сменных календарей | V | V | V | V |
| Автоматический выбор ресурсов внутри группы | V | V | V | V |
| Ограничение на выбираемый ресурс в зависимости от предыдущей операции | V | V | V | V |
| Возможность самостоятельного определения состояния ресурса (обслуживание, поломка) | V | V | V | V |
| Графические и структурные отчеты | V | V | V | V |
| Диаграмма Ганнта, схемы простоев, контроль исполнения заказов | V | V |
V | V |
| Печать сменных заданий, дневных планов | V | V | V | V |
| Настраиваемые пользователем базы данных, меню и отчеты | V | V | V | |
| Множественные ограничения для операций | V | V | V | |
| Различная производительность ресурсов для операции | V | V | V | |
| Сортировка, перемещение, повтор партий, отмена заказов | V | V | V | |
| Оценка возможности производства для заказа (ATP) | V | V | V | |
| Возможность интеграции с внешними программами с помощью ActiveX |
V | V | V | |
| Множественные ограничения для ресурсов, продуктов и операций | V |
V | ||
| Ограничения для исполнения следующей операции в зависимости от текущей | V | V | ||
| Определение максимального перерыва в работе | V | V | ||
| Максимальная длительность операции и интервал задержки между операциями | V | V | ||
| Последовательная и параллельная обработка партии на каждой стадии маршрута | V | V | ||
| Учет прогресса производства. Вычисление вероятного времени завершения на его основе | V | V |
||
| Моделирование объема емкостей и заполнения линий | V | V | ||
| Учет промежуточной и окончательной сборки изделий | V | V |
||
| Разбиение и объединение партий при загрузке данных из MRP | V | |||
| Оптимизация (объединение) размера партии из различных заказов | V | |||
| Последовательное и параллельное планирование операций различных заказов | V | |||
| Правила диспетчеризации: предпочтительная последовательность, оптимизация загрузки, расшивка узких мест, учет срока годности, минимизация незавершенного производства | V | |||
| Собственные правила для каждого заказа, продукта или ресурса | V | |||
| Создание собственных правил | V | |||
| Модуль динамического управления доступностью материалов | V | |||
| Сервер управления цепочками поставок | V | |||
| Распределенное межзаводское планирование | V | |||
| Автоматизированные ATP и CTP запросы из внешних программ | V |








